Tschechen in Wien - Zeittafel |
1253 - 1278 | der tschechische König Premysl Ottokar II. regiert Wien |
16. Jh. | Abraham a Santa Clara erwähnt kirchliche Feiern tschechischer Bürger in seinen Predigten |
1619 | erste schriftliche Erwähnung der Wiener Tschechen im Buch Vienna Austriae von Wolfgang Lazius |
1761 | erscheint die erste tschechische Zeitung Wiens C.k. privilegované Ceské vídenské potovní noviny |
1775 | Schaffung eines Tschechisch-Lehrstuhls an der Universität Wien |
Ende 18. Jh. | erste tschechische Zuwanderungswelle nach Wien |
1820 | regelmäßige tschechische Gottesdienste in der Kirche Maria am Gestade |
1848 | erste Aufführung eines tschechischen Theaterstückes in Wien |
1850 | regelmäßige tschechische Theaterstücke am Theater in der Josefstadt |
1862 | erster offiziell genehmigter Verein Slovanský spevácký spolek gegründet |
1863 | Gründung des Theatervereins Pokrok |
1865 | Gründung des Gesangsvereins Slovanská beseda, der sich zum kulturellen Mittelpunkt der in Wien lebenden Slawen entwickelt |
1868 | tschechischer Akademikerverein Akademický spolek gegründet |
1872 | Gründung des Schulvereines Komensky |
1880 | 65% der Wiener Bevölkerung besteht aus Zuwanderern |
1880 - 1890 | 203.000 Personen aus den böhmischen Ländern siedeln sich in Wien an |
1881 | Übersiedlung der tschechischen Sozialdemokratie von Prag nach Wien |
1883 | Eröffnung der erste Komensky-Schule im 1. Bezirk |
1908 | tschechische Reifeprüfungen können erstmals in Wien abgelegt werden - Ankauf der tschechischen Kirche am Rennweg |
1910 | rund 100.000 Bewohner Wiens geben Tschechisch als Umgangssprache an |
28.10.1918 | Gründung der CSR, der Tschechoslowakischen Republik |
1918 - 1920 | rund 200.000 Tschechen und Slowaken remigrieren in die CSR |
1921 | der Deutschunterricht in den tschechischen Schulen wird verboten |
1923 | bei der Volkszählung 1923 bekennen sich 80.000 zur tschechischen Umgangsprache |
1925 | Gründung des Minderheitenrates der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich |
1924 - 1934 | Blütezeit - mehr als 5.000 Schüler besuchen die Komensky Schulen (Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Realgymnasium, Handelsschule) |
1934 | nur 39.000 Personen gekennen sich zur tschechischen Sprachgruppe |
1938 | Anschluß an das Deutsche Reich |
1939 | bei der Muttersprachenerhebung geben 52.000 Personen (ohne Juden) tschechisch als Muttersprache an - Tschechen können sich vom Militärdienst befreien lassen |
1940 - 1941 | tschechische Widerstandsgruppen legen Rüstungsbetriebe in Wien lahm |
1941 | tschechische Zeitungen werden geschlossen |
6.11.1941 | 20 tschechische Widerstandskämpfer werden in Mauthausen erschossen |
16.2.1942 | der Schulverein Komensky wird durch die Nationalsozialisten aufgelöst und das Eigentum konfisziert |
3.3.1943 | Alois Houdek wird wegen Hochverrats in Wien enthauptet |
7.1.1944 | Alois Valach wird erschossen |
1945 | Wiedereröffnung der Komensky-Schule |
1945 | Dachorganisation Tschechoslowakischer Zentralausschuß CSUV gegründet |
1949 | Gründung des regimefreundlichen Verbands der Tschechen und Slowaken in Österreich |
1951 | Neugründung des regimekritischen Minderheitenrates der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich - Manipulation bei der Volkszählung und bei der Auswertung der Daten |
1961 | die Sprachenangaben der Volkszählung in Wien werden nicht ausgewertet |
1964 | betreibt der Schulverein Komensky nur noch eine Schule in Wien |
1968 | Prager Frühling - 10.000 tschechoslowakische Bürger suchen um politisches Asyl in Österreich an |
1971 | 8.000 Personen bekennen sich in Wien zur tschechischen Sprachgruppe |
1976 | bei der geheimen Muttersprachenerhebung werden die Tschechen nicht berücksichtigt - Anerkennung als Minderheit durch das Volksgruppengesetz |
1964 - 1989 | schwere Zeiten, mit nur rund 120 Schülern, der Weiterbestand der Schule hängt an einem seidenen Faden |
1989 | Samtene Revolution in der Tschechoslowakei |
1992 | Unabhängigkeit der Slowakei |
1994 | ein Minderheitenbeirat für die tschechische Volksgruppe in Wien wird konstituiert, die Komensky-Schule wird zum Kulturzentrum der Volksgruppen |
1994 - 2000 | die Komensky-Schule im Aufschwung, neben dem Kindergarten und der bilingualen Volks- und Hauptschule wird das Oberstufenrealgymnasium eingeführt |
2001 | mehr als 300 Kinder/Jugendliche besuchen die Komensky-Schule. Ausweitung der Schulräumlichkeiten |
2004 | seit 1942 treten erstmals wieder Schüler der Komensky-Schule zur Reifeprüfung an |
zum Seitenanfang | |